連携数のカウントについて
利用ケースごとのアプリの連携数のカウント
利用ケース | 同期元 | 商品 | 在庫 | 顧客 | 取引 | 合計 |
バリエーションのない商品の登録を行った | shopify | 1 | 1 | |||
バリエーションが2つある商品の登録を行なった | shopify | 2 | 2 | |||
商品の項目を1つ編集し、保存 | shopify | 1 | 1 | |||
商品の項目を複数編集し、保存 | shopify | 1 | 1 | |||
登録済みのバリエーションのない商品を削除した | shopify | 1 | 1 | |||
登録済みのバリエーションが2つある商品を削除した | shopify | 2 | 2 | |||
CSVで100SKUの登録を行い、100SKUが新規に登録された | shopify | 100 | 100 | |||
CSVで100SKUの登録を行い、50SKUが新規に登録された | shopify | 50 | 50 | |||
1SKUの商品の1ロケーション分の在庫を手動で1個増やした。 | shopify | 1 | 1 | |||
1SKUの商品の1ロケーション分の在庫を手動で2個増やした。 | shopify | 1 | 1 | |||
1SKUの商品の2ロケーション分の在庫を手動で1個づつ増やした。 | shopify | 2 | 2 | |||
2SKUの商品の1ロケーション分の在庫を手動で1個づつ増やした。 | shopify | 2 | 2 | |||
CSVで100SKU分の在庫の更新を行い、全ての在庫が更新された | shopify | 100 | 100 | |||
CSVで100SKU分の在庫の更新を行い、50SKUについては更新され、残りの50SKUは数量に変化が無かったため更新されなかった | shopify | 50 | 50 | |||
任意の方法で顧客レコードが作成された | shopify | 1 | 1 | |||
顧客情報のうち、連携されている項目に変更があった | shopify | 1 | 1 | |||
顧客を1件削除した | shopify | 1 | 1 | |||
下記の注文が入った 顧客レコード:未登録 商品:2種類、2個 |
shopify | 2 | 1 | 1 | 4 | |
下記の注文が入った 顧客レコード:登録あり 商品:2種類、2個 |
shopify | 2 | 1 | 3 | ||
下記の注文をキャンセルした 顧客レコード:未登録 商品:2種類、2個 |
shopify | 2 | 1 | 3 | ||
下記の注文が入った 顧客レコード:未登録 商品:2種類、2個 |
スマレジ | 2 | 1 | 3 | ||
下記の注文が入った 顧客レコード:登録あり 商品:2種類、2個 |
スマレジ | 2 | 1 | 3 | ||
下記の注文をキャンセルした 顧客レコード:未登録 商品:2種類、2個 |
スマレジ | 2 | 1 | 3 |
※スマレジ→Shopifyの在庫の連携に関しては同様のため割愛致します。
※スマレジ→Shopifyの商品登録、顧客登録は非推奨のため非掲載となります。