スマレジ連携アプリ 無料連携枠数一覧
スマレジ連携アプリ 無料連携数 カウント一覧 |
商品登録
|
商品連携枠数 |
バリエーションのない商品の登録 | 1 |
バリエーションが2つある商品の登録 | 2 |
商品の項目を編集し、保存 | 1 |
登録済みのバリエーションのない商品を削除 | 1 |
登録済みのバリエーションが2つある商品を削除 | 2 |
CSVで100SKUの登録を行い、100SKUが新規に登録された | 100 |
在庫管理
|
在庫連携枠数 |
1SKUの商品の1ロケーション分の在庫を手動で1増やした | 1 |
1SKUの商品の1ロケーション分の在庫を手動で2増やした | 1 |
2SKUの商品の1ロケーション分の在庫を手動で2増やした | 2 |
CSYで100SKU分の在庫の更新を行い、すべての在庫が更新された | 100 |
顧客管理
|
顧客連携枠数 |
任意の方法で顧客レコードが作成された | 1 |
顧客情報のうち、連携されている項目に変更があった | 1 |
顧客を1件削除した | 1 |
注文関連
|
在庫※1 | 顧客 | 取引 | 合計枠数 |
新規のお客様が2種類の商品を2個買った | 2 | 1 | 1 | 4 |
既存のお客様が2種類の商品を2個買った | 2 | 1 | 3 | |
お客様が購入済みの2種類の商品をキャンセルした | 2 | 1 | 3 | |
お客様が購入済みの2種類の商品を2つ返品した | 2 | 1 | 3 |
※1 商品の種類によって在庫のカウントが変動します
スマレジ→Shopifyの在庫連携に関しては同様のため割愛いたします
スマレジ→Shopifyの商品登録、顧客登録は非推奨のため非掲載となります